ОДНОХОДОВЫЕ ДЫМОХОДЫ
| Диаметр cм |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул | |
| 14 | 32/32 | 78 | UNI 14 | |
| 16 | 32/32 | 80 | UNI 16 | |
| 18 | 36/36 | 99 | UNI 18 | |
| 20 | 36/36 | 100 | UNI 20 | |
| 25 | 48/48 | 183 | UNI 25 | |
| 30 | 55/55 | 223 | UNI 30 | |
| 35 | 60/60 | 382 | UNI 35 | |
| 40 | 67/67 | 464 | UNI 40 | |
| 45 | 75/75 | 542 | UNI 45 |
| Диаметр cм |
Шахта см |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул | |
| 14 | 10/22 | 32/46 | 109 | UNI 14L | |
| 16 | 10/22 | 32/46 | 110 | UNI 16L | |
| 18 | 10/26 | 36/50 | 124 | UNI 18L | |
| 20 | 10/26 | 36/50 | 125 | UNI 20L | |
| 25 | 2 шт. 10,5/17 | 48/62 | 231 | UNI 25L | |
| 30 | 2 шт. 12/20 | 55/71 | 285 | UNI 30L | |
| 35 | 2 шт. 14/22,5 | 60/78 | 430 | UNI 35L | |
| 40 | 2 шт. 15,5/26 | 67/86 | 551 | UNI 40L | |
| 45 | 2 шт. 16,5/30 | 75/94 | 608 | UNI 45L |
ДВУХХОДОВЫЕ ДЫМОХОДЫ
![]() |
Диаметр cм |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул |
| 14/14 | 32/59 | 139 | UNI 1414 | |
| 16/16 | 32/59 | 143 | UNI 1616 | |
| 18/18 | 36/67 | 163 | UNI 1818 | |
| 20/20 | 36/67 | 165 | UNI 2020 |
![]() |
Диаметр cм |
Шахта см |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул |
| 14-L-14 | 10/22 | 32/72 | 165 | UNI 14L14 | |
| 16-L-16 | 10/22 | 32/72 | 168 | UNI 16L16 | |
| 18-L-18 | 13/26 | 36/83 | 194 | UNI 18L18 | |
| 20-L-20 | 13/26 | 36/83 | 196 | UNI 20L20 |
КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЫМОХОДЫ
| Диаметр cм |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул | |
| 18/14 | 36/64 | 164 | UNI 1814 | |
| 18/16 | 36/64 | 166 | UNI 1816 | |
| 20/14 | 36/64 | 165 | UNI 2014 | |
| 20/16 | 36/64 | 167 | UNI 2016 | |
| 20/18 | 36/67 | 164 | UNI 2018 |
|
|
Диаметр cм |
Шахта см |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул |
| 18-L-14 | 14/26 | 36/81 | 194 | UNI 18L14 | |
| 18-L-16 | 14/26 | 36/81 | 195 | UNI 18L16 | |
| 20-L-14 | 14/26 | 36/81 | 195 | UNI 20L14 | |
| 20-L-16 | 14/26 | 36/81 | 196 | UNI 20L16 | |
| 20-L-18 | 13/26 | 36/83 | 195 | UNI 20L18 |